Harga Mesin Fotocopy
Silahkan untuk melihat daftar harga mesin fotocopy 2017 dari PT. USAHA DIGDAYA MUNCUL. Informasi harga terbaru mesin fotocopy rekondisi akan kami update. Harga bisa sewaktu waktu berubah tanpa pemberitahuan. Untuk mendapatkan harga yang kompetitif silahkan datang langsung ke cabang kami terdekat kota anda.
*Harga yang tertampil adalah Price Harga area Jawa !
No | Tipe Mesin | Harga ( RP ) |
---|---|---|
CANON | ||
1. | IR 1022 / 1024 | 5.500.000,- |
2. | IR 3045 / 3035 | 13.500.000,- |
3. | IR 3300 | 8.500.000,- |
5. | IR 3225 / 3230 | 14.500.000,- |
6. | IR 3235 / 3245 | 14.500.000,- |
7. | Mesin Fotocopy IR 3570 / 4570 | 11.500.000,- |
8. | Mesin Fotocopy IR 5000 / 6000 FS | 34.000.000,- |
9. | Mesin Fotocopy IR 5020 / 6020 / 5020i / 6020i FS | 34.000.000,- |
10. | Mesin Fotocopy IR 5050 | 24.000.000,- |
11. | Mesin Fotocopy IR 5055 / 5065 / 5075 | 24.000.000,- |
12. | Mesin Fotocopy IR 5070 / 5570 / 6570 FS | 25.000.000,- |
13. | Mesin Fotocopy IR Advance 6055 / 6065 / 6075 | 30.000.000,- |
KONICA | ||
1 | Bishub 283 | 14.500.000,- |
2 | Bishub 363 | 15.000.000,- |
3 | Bishub 421 | 12.000.000,- |
4 | Bishub 501 | 13.500.000,- |
5 | Bishub 423 | 15.000.000,- |
XEROX | ||
1 | Xerox 2060 | 25.000.000,- |
2 | Xerox 3060 | 25.000.000,- |
3 | Xerox 3065 | 25.000.000,- |
Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi 08112573000
Harga khusus area pulau Jawa